Ligue A – Round 1 : Zoug
Lors du premier round de la Ligue A suisse, le Lsne-hommes se sont frottés à l’élite du curling suisse. Malgré des résultats mitigés, ce week-end leurs à permis de se situer par rapport au niveau national.
Vendredi 27 novembre 2009
| Sheet: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Adelboden / Sven Michel | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | X | X | 11 | |||||
| Lausanne Olympique / Kevin Froidevaux | * | 2 | 1 | 1 | X | X | 4 |
| Sheet: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Lausanne Olympique / Kevin Froidevaux | * | 1 | 1 | 1 | X | X | 3 | ||||||
| St. Galler Bär / Claudio Pescia | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | X | 10 |
Samedi 28 novembre 2009
| Sheet: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Lausanne Olympique / Kevin Froidevaux | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Baden Regio / Toni Müller | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Sheet: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| St. Moritz Pfister / Stefan Karnusian | 0 | 2 | 4 | 4 | X | X | X | X | 10 | ||||
| Lausanne Olympique / Kevin Froidevaux | * | 2 | 1 | X | X | X | X | 3 |
Dimanche 29 novembre 2009
| Sheet: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Lausanne Olympique / Kevin Froidevaux | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Luzern VLCC 1 / Florian Meister | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |